| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Erkis, Ismet | |||
| 3 : 2 | Erkis, Ismet | ||
| Erkis, Elijas | |||
| 3 : 1 | Erkis, Ismet | ||
| Yenen, Arda | |||
| 0 : 3 | Donnelly, Justin Shane | ||
| Donnelly, Justin Shane | Gewinner | ||
| 3 : 1 | Erkis, Ismet | ||
| Baumann, Björn | |||
| 3 : 2 | Baumann, Björn | ||
| Kämmerich, Marcel | |||
| 2 : 3 | Wimmers, Lennart | ||
| Anders, Robin | |||
| 0 : 3 | Wimmers, Lennart | ||
| Wimmers, Lennart | |||
| Donnelly, Justin Shane | Dritter | ||
| 3 : 0 | Donnelly, Justin Shane | ||
| Baumann, Björn |